السبائك
الذهب هو واحد من المعادن الثمينة والسائلة على الأرض.
يشترى الناس الذهب بانتظام لحماية أنفسهم من تقلبات العملات. يتغير سعر الذهب بناءً على العديد من العوامل، وأهمها قوة شراء الدولار الأمريكي، والتهديدات الجيوسياسية، والتغيرات في العالم. يمكن للمستثمر دائمًا تحقيق الربح حتى إذا انخفض السعر باستخدام خيارات الشراء والبيع التي تقدمها AX Financials MT4.
إفتح حساب حقيقي
إبدأ التداول بثلاث خطوات بسيطة
قدم طلباً
أكمل نموذجنا البسيط لتقديم طلب عبر الإنترت
مول حسابك
تحقق من وسائط الدفع الخاصة بنا وقم بالإيداع
تداول
إكتشف فرص السوق المالية وابدأ بالتداول
فروق الأسعار التنافسية
Product | Symbol | Exchange | Product margin | Minimum spread (pips) | Average spread (pips) | Typical spread (pips) | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Future | GOLD | N/A | 0.70% | 3 | Not Available | Not Available | Sunday 18:00 - Friday 17:00 |
Gold vs Australian Dollar | XAUAUD | N/A | 0.50% | 6.6 | 4.3715 | 4.4 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Gold vs Euro | XAUEUR | N/A | 0.50% | 4 | 2.5 | 2.5 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Gold vs Swiss Franc | XAUCHF | N/A | 0.50% | 4 | 3.753 | 3.8 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | N/A | 0.50% | 3 | 3.0001 | 3 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Gold vs British Pound | XAUGBP | N/A | 0.50% | 3.8 | 2.8681 | 2.8 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Silver vs British Pound | XAGGBP | N/A | 1% | 1.8 | 1.225 | 1.2 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Silver vs Euro | XAGEUR | N/A | 1% | 1.8 | 1.091 | 1.1 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Silver vs Singapore Dollar | XAUSGD | N/A | 1% | 8.8 | Not Available | Not Available | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | N/A | 1% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 |
يرجى ملاحظة أن جميع فروق الأسعار لدينا متغيرة وتعتمد على أسعار السوق الأساسية. في الظروف العادية، يمكننا عادةً تقديم “الحد الأدنى” من الفروق ولكن هذه ستزيد عندما يتسع الفرق الأساسي في السوق. يمكن أن تتسع الأسعار السوقية في الأوقات غير السائلة من اليوم أو عندما يتم إصدار أخبار أو بيانات اقتصادية كبيرة.
الفرق “الحد الأدنى” يظهر أضيق فرق متاح لأي منتج معين. الفرق “المتوسط” و “النموذجي” يظهر المتوسط (الوسط الحسابي) والأكثر شيوعًا (النمط) على التوالي خلال فترة 24 ساعة. يتم تحديث هذه للفترة الأخيرة من كل شهر تداول.